*Fabricamos também sob medida, sob consulta.
| Espessura | Largura | Comprimento | Peso teórico (kg/m²) Galvanizado |
Peso teórico (kg/m²) Galvalume |
| 0,43 | 1.000 | 2.000 | 6,88 | 6,40 |
| 0,43 | 1.000 | 2.000 | 10,32 | 9,60 |
| 0,50 | 1.000 | 2.000 | 8,00 | 7,44 |
| 0,50 | 1.000 | 3.000 | 12,00 | 11,16 |
| 0,65 | 1.200 | 2.000 | 10,40 | 9,68 |
| 0,65 | 1.200 | 3.000 | 15,60 | 14,50 |
| 0,80 | 1.200 | 2.000 | 12,80 | 11,90 |
| 0,80 | 1.200 | 3.000 | 19,20 | 17,86 |
| 0,95 | 1.200 | 2.000 | 15,20 | 14,14 |
| 0,95 | 1.200 | 3.000 | 22,80 | 21,20 |
| Chapa | Espessura | Peso teórico (kg/m²) Galvanizado |
Peso teórico (kg/m²) Galvalume |
| 28 | 0,43 | 3,44 | 3,20 |
| 26 | 0,50 | 4,00 | 3,72 |
| 24 | 0,65 | 5,20 | 4,84 |
| 22 | 0,80 | 6,40 | 5,95 |
| 20 | 0,95 | 7,20 | 6,70 |